
Har De brug for større partier sten og grus, giver vi gerne et tilbud. - Ring til vor salgsafdeling.
Har De særlige krav til materialerne, løser vi også gerne denne opgave. - Ring til vor salgsafdeling og geolaboratorium.
| Vareart | Sortering mm | ca. ton/m3 |
|---|---|---|
| Betonsand | 0-3 | 1,50 |
| Betonsand | 0-4 | 1,50 |
| Perlesten | 4-8 | 1,40 |
| Ærtesten | 8-16 | 1,50 |
| Nøddesten | 16-32 | 1,50 |
| Harpet sand | 0-4 | 1,50 |
| Harpet grus | 0-4 | 1,50 |
| Harpet grus | 0-6 | 1,50 |
| Harpet grus | 0-8 | 1,50 |
| Singels | 32-80 | 1,50 |
| Sten | 64- | 1,50 |
| Gab.grus | 0-16 | 1,60 |
| Gab.grus | 0-25 | 1,60 |
| Stabilt grus kv.l | 0-32 | 1,75 |
| Stabilt grus kv.ll | 0-32 | 1,75 |
| Bundsikring | 0-80 | 1,75 |
| Sandfyld | — | 1,75 |
| Grusfyld | — | 1,75 |
Bemærk at rumvægtene er vejledende og kan variere afhængig af vandindhold, granitindhold m.m.
Sjælland, prisliste (pdf 69 Kb)
Fyn, prisliste (pdf 74 Kb)
Jylland, prisliste (pdf 93 Kb)